施設名 | ライフコミューン川崎 |
---|---|
入居費用 | 300~2,610 万円 |
月額 | 16.8~61 万円 |
住所 |
|
アクセス | 京急大師線 川崎大師駅 徒歩10分 |
入居条件 |
|
施設コメント | 川崎市は活気あふれており、充実した生活環境が整っている街となっております。施設は、高級感漂う外観が印象的で24時間体制で看護職員が常駐しているので安心してお過ごしできます。また、充実した設備が整っており、楽しさと安全性を感じながら暮らせる環境をスタッフ一同ご提供しております。 |
備考 | 高級感漂う外観が印象的な当施設。24時間体制で看護職員が常駐しているので安心感もございます |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
1R(A'タイプ) | - | 19.2万円 | ||||||||
- | - | 10.4 | - | - | 4.9 | - | - | - | 3.9 | |
月払いプラン・Bタイプ | - | 26.5万円 | ||||||||
- | - | 20.5 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランHタイプ | 1,710万円 | 6万円 | ||||||||
1,710 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Lタイプ(2人利用) | - | 40.1万円 | ||||||||
- | - | 27.9 | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランLタイプ | 2,088万円 | 6万円 | ||||||||
2,088 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Aタイプ | - | 34.1万円 | ||||||||
- | - | 28.1 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Dタイプ(2人利用) | - | 43.2万円 | ||||||||
- | - | 31 | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランDタイプ | 2,340万円 | 6万円 | ||||||||
2,340 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Cタイプ | - | 21.6万円 | ||||||||
- | - | 15.6 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランEタイプ | 882万円 | 6万円 | ||||||||
882 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プラン・Aタイプ | 2,106万円 | 6万円 | ||||||||
2,106 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランCタイプ | 1,080万円 | 6万円 | ||||||||
1,080 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プラン・Bタイプ | 1,485万円 | 6万円 | ||||||||
1,485 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランFタイプ | 2,610万円 | 6万円 | ||||||||
2,610 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランGタイプ | 2,385万円 | 6万円 | ||||||||
2,385 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Dタイプ | - | 37万円 | ||||||||
- | - | 31 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Jタイプ | - | 33.7万円 | ||||||||
- | - | 27.7 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Gタイプ(2人利用) | - | 43.7万円 | ||||||||
- | - | 31.5 | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Kタイプ | - | 26.3万円 | ||||||||
- | - | 20.3 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Iタイプ(2人利用) | - | 42.1万円 | ||||||||
- | - | 29.9 | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランIタイプ | 2,250万円 | 6万円 | ||||||||
2,250 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランJタイプ | 2,070万円 | 6万円 | ||||||||
2,070 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プラン・Aタイプ(2人利用) | 2,106万円 | 12.2万円 | ||||||||
2,106 | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランJタイプ(2人利用) | 2,070万円 | 12.2万円 | ||||||||
2,070 | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランGタイプ(2人利用) | 2,385万円 | 12.2万円 | ||||||||
2,385 | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Hタイプ | - | 29.3万円 | ||||||||
- | - | 23.3 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランLタイプ(2人利用) | 2,088万円 | 12.2万円 | ||||||||
2,088 | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Aタイプ(2人利用) | - | 40.3万円 | ||||||||
- | - | 28.1 | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Fタイプ(2人利用) | - | 46.4万円 | ||||||||
- | - | 34.2 | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
基本プランKタイプ | 1,467万円 | 6万円 | ||||||||
1,467 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Fタイプ | - | 40.2万円 | ||||||||
- | - | 34.2 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランFタイプ(2人利用) | 2,610万円 | 12.2万円 | ||||||||
2,610 | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Eタイプ | - | 19.2万円 | ||||||||
- | - | 13.2 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Iタイプ | - | 35.9万円 | ||||||||
- | - | 29.9 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Jタイプ(2人利用) | - | 39.9万円 | ||||||||
- | - | 27.7 | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Gタイプ | - | 37.5万円 | ||||||||
- | - | 31.5 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランDタイプ(2人利用) | 2,340万円 | 12.2万円 | ||||||||
2,340 | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Lタイプ | - | 33.9万円 | ||||||||
- | - | 27.9 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
基本プランIタイプ(2人利用) | 2,250万円 | 12.2万円 | ||||||||
2,250 | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | |
前払金0円プラン(介護専用フロア) | - | 28.3万円 | ||||||||
- | - | 9.8 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
前払金0円プラン(夫婦居室) | - | 49万円 | ||||||||
- | - | 20.6 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | 6.6 | - | |
前払金0円プラン(看護師常駐フロア) | - | 35.3万円 | ||||||||
- | - | 16.8 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
前払金プラン(看護師常駐フロア) | 300万円 | 30.3万円 | ||||||||
300 | - | 11.8 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
前払金プラン(夫婦居室) | 576万円 | 41万円 | ||||||||
576 | - | 12.6 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | 6.6 | - | |
前払金プラン(介護専用フロア) | 300万円 | 23.3万円 | ||||||||
300 | - | 4.8 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
料金プラン2 | - | 28.47万円 | ||||||||
- | - | 9.8 | 8.8 | - | 6.57 | - | - | 3.3 | - | |
料金プラン1 | 300万円 | 23.47万円 | ||||||||
300 | - | 4.8 | 8.8 | - | 6.57 | - | - | 3.3 | - |
施設名 | ライフコミューン川崎 |
---|---|
住所 | 〒210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎3-6-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2005年05月 |
入居定員 | 217人 |
居室総数 | 191室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上6階地下1階 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 15400.50m2 |