施設名 | フローレンスケア宮前平 |
---|---|
入居費用 | 336~8,250 万円 |
月額 | 16.5~217.5 万円 |
住所 |
|
アクセス | 東急田園都市線 宮前平駅 徒歩8分 東急田園都市線 宮崎台駅 東急田園都市線 鷺沼駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 真心とホスピタリティを大切に、一人ひとりが快適に暮らせる住環境作りを目指した、住み心地のよいホームです。協力医療機関による定期健康チェックや緊急時の対応などの連携を整え、安心して生活いただけるようにしています。居室は全室個室と快適にお過ごしいただけます。イベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | 看護体制を厚くすることで、ご入居者一人ひとりの日々の健康管理から夜間帯の医療行為まで幅広く対応いたします。お元気な方から介護の必要な方まで、ご入居者が本当に安心していただける体制を実現いたしました。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ(年払い方式) | 454万円 | 11万円 | ||||||||
454 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Dタイプ(月払い方式) | 644万円 | 64.7万円 | ||||||||
322 | 322 | 53.7 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Bタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 2,120万円 | 11万円 | ||||||||
2,120 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Eタイプ(一括払い・標準コース) | 4,368万円 | 11万円 | ||||||||
4,368 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Dタイプ(一括払い方式・標準コース) | 3,768万円 | 11万円 | ||||||||
3,768 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Aタイプ(年払い方式) | 534万円 | 11万円 | ||||||||
534 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
C-1・C-2タイプ(年払い方式) | 494万円 | 11万円 | ||||||||
494 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Bタイプ(一括払い・標準コース) | 2,668万円 | 11万円 | ||||||||
2,668 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Aタイプ(一括払い方式・標準コース) | 3,118万円 | 11万円 | ||||||||
3,118 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Dタイプ(年払い方式) | 644万円 | 11万円 | ||||||||
644 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Eタイプ(月払い方式) | 754万円 | 73.8万円 | ||||||||
377 | 377 | 62.8 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Dタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 2,920万円 | 11万円 | ||||||||
2,920 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Aタイプ(利用権方式・90歳以上コース) | 2,420万円 | 11万円 | ||||||||
2,420 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Aタイプ(月払いプラン) | 534万円 | 55.5万円 | ||||||||
267 | 267 | 44.5 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
C-1・C-2タイプ(月払い方式) | 494万円 | 52.2万円 | ||||||||
247 | 247 | 41.2 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
C-1・C-2タイプ(一括払い方式・標準コース) | 2,918万円 | 11万円 | ||||||||
2,918 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
C-1・C-2タイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 2,270万円 | 11万円 | ||||||||
2,270 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Bタイプ(月払い方式) | 454万円 | 48.8万円 | ||||||||
227 | 227 | 37.8 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Eタイプ(年払い方式) | 754万円 | 11万円 | ||||||||
754 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
Eタイプ(一括払い・90歳以上コース) | 3,420万円 | 11万円 | ||||||||
3,420 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
入居金型プランBタイプ(50.4?52.1)1名利用の場合 | 8,250万円 | 18.1万円 | ||||||||
8,250 | - | 14.2 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A2タイプ(25.6?26.5)1名利用の場合 | 1,000万円 | 92.7万円 | ||||||||
500 | 500 | 88.8 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Bタイプ(50.4?52.1)1名利用の場合 | 1,000万円 | 176.8万円 | ||||||||
500 | 500 | 172.9 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A1タイプ(20.1?20.1)1名利用の場合 | 852.8万円 | 75万円 | ||||||||
426.4 | 426.4 | 71.1 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランBタイプ(50.4?52.1)2名利用の場合 | 8,250万円 | 22万円 | ||||||||
8,250 | - | 14.2 | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
入居金型プランA2タイプ(25.6?26.5)1名利用の場合 | 4,250万円 | 10.9万円 | ||||||||
4,250 | - | 7 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Bタイプ(50.4?52.1)2名利用の場合 | 1,000万円 | 180.7万円 | ||||||||
500 | 500 | 172.9 | - | - | 7.8 | - | - | - | - | |
入居金型プランA1タイプ(20.1?20.1)1名利用の場合 | 3,400万円 | 9.6万円 | ||||||||
3,400 | - | 5.7 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | |
Cタイプ前払金プラン2人入居 | 504万円 | 48.7万円 | ||||||||
504 | - | 18 | 17.6 | - | 13.1 | - | - | - | - | |
Cタイプ月払いプラン1人入居 | - | 44.3万円 | ||||||||
- | - | 23.4 | 14.3 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cタイプ前払金プラン1人入居 | 504万円 | 38.9万円 | ||||||||
504 | - | 18 | 14.3 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Bタイプ月払いプラン2人入居 | - | 47.6万円 | ||||||||
- | - | 18 | 16.5 | - | 13.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ月払いプラン1人入居 | - | 37.8万円 | ||||||||
- | - | 18 | 13.2 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Bタイプ前払金プラン2人入居 | 792万円 | 36.6万円 | ||||||||
792 | - | 7 | 16.5 | - | 13.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ前払金プラン1人入居 | 408万円 | 34.8万円 | ||||||||
408 | - | 15 | 13.2 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Bタイプ前払金プラン1人入居 | 1,128万円 | 19.8万円 | ||||||||
1,128 | - | - | 13.2 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cタイプ月払いプラン2人入居 | - | 54.1万円 | ||||||||
- | - | 23.4 | 17.6 | - | 13.1 | - | - | - | - | |
Aタイプ前払金プラン | 571.2万円 | 20.1万円 | ||||||||
571.2 | - | 3.6 | 9.9 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Aタイプ前払金プラン | 336万円 | 25万円 | ||||||||
336 | - | 8.5 | 9.9 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cタイプ前払金プラン2人入居 | 1,368万円 | 30.7万円 | ||||||||
1,368 | - | - | 17.6 | - | 13.1 | - | - | - | - | |
Cタイプ前払金プラン1人入居 | 1,368万円 | 20.9万円 | ||||||||
1,368 | - | - | 14.3 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Bタイプ前払金プラン1人入居 | 792万円 | 26.8万円 | ||||||||
792 | - | 7 | 13.2 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Aタイプ前払金プラン | 744万円 | 16.5万円 | ||||||||
744 | - | - | 9.9 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cタイプ前払金プラン1人入居 | 936万円 | 29.9万円 | ||||||||
936 | - | 9 | 14.3 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cタイプ前払金プラン2人入居 | 936万円 | 39.7万円 | ||||||||
936 | - | 9 | 17.6 | - | 13.1 | - | - | - | - | |
Aタイプ月払いプラン | - | 28.2万円 | ||||||||
- | - | 11.7 | 9.9 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Bタイプ前払金プラン2人入居 | 408万円 | 44.6万円 | ||||||||
408 | - | 15 | 16.5 | - | 13.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ前払金プラン2人入居 | 1,128万円 | 29.6万円 | ||||||||
1,128 | - | - | 16.5 | - | 13.1 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | 680万円 | 14.9万円 | ||||||||
680 | - | 9 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 571.2万円 | 20.06万円 | ||||||||
571.2 | - | 3.6 | 9.9 | - | 6.56 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 28.16万円 | ||||||||
- | - | 11.7 | 9.9 | - | 6.56 | - | - | - | - |
施設名 | フローレンスケア宮前平 |
---|---|
住所 | 〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-9-2 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2010年12月 |
入居定員 | 141人 |
居室総数 | 120室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 4529.00m2 |