施設名 | ツクイ・サンシャイン三浦 |
---|---|
入居費用 | 36~1,050 万円 |
月額 | 16.1~30.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | 京浜急行線 三崎口駅 京急久里浜線 三浦海岸駅 京急久里浜線 津久井浜駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 三崎港を望む絶好のロケーションに位置する安らげるホームです。医療機関との連携強化により、入居者様をサポートしています。1日3食、温かく栄養バランスの考えられた食事を提供しています。定期的にイベントやレクリレーションを開催しており、メリハリのある生活をお過ごしいただけます。 |
備考 | 介護スタッフ・看護師・提携医療機関がご入居者様ひとりひとりの生活をしっかりとサポートしています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
一時金方式<一時金850万円プラン>Cタイプ | 850万円 | 19.1万円 | ||||||||
850 | - | 2 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金500万円プラン>Aタイプ | 500万円 | 24.6万円 | ||||||||
500 | - | 7.5 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金500万円プラン>Cタイプ | 500万円 | 22.6万円 | ||||||||
500 | - | 5.5 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金1,050万円プラン>Aタイプ | 1,050万円 | 19.1万円 | ||||||||
1,050 | - | 2 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金300万円プラン>Bタイプ | 300万円 | 25.6万円 | ||||||||
300 | - | 8.5 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金500万円プラン>Bタイプ | 500万円 | 23.6万円 | ||||||||
500 | - | 6.5 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金850万円プラン>Bタイプ | 850万円 | 20.1万円 | ||||||||
850 | - | 3 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金1,050万円プラン>Bタイプ | 1,050万円 | 18.1万円 | ||||||||
1,050 | - | 1 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金300万円プラン>Cタイプ | 300万円 | 24.6万円 | ||||||||
300 | - | 7.5 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金1,050万円プラン>Cタイプ | 1,050万円 | 17.1万円 | ||||||||
1,050 | - | - | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金850万円プラン>Aタイプ | 850万円 | 21.1万円 | ||||||||
850 | - | 4 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
一時金方式<一時金300万円プラン>Aタイプ | 300万円 | 26.6万円 | ||||||||
300 | - | 9.5 | 14.4 | - | 2.7 | - | - | - | - | |
Cタイプ・2人入居 | 60万円 | 23.2万円 | ||||||||
30 | 30 | 10 | - | - | 9.9 | - | - | - | 3.3 | |
Cタイプ・1人入居 | 60万円 | 17.1万円 | ||||||||
30 | 30 | 10 | - | - | 4.9 | - | - | - | 2.2 | |
Aタイプ | 36万円 | 13.1万円 | ||||||||
18 | 18 | 6 | - | - | 4.9 | - | - | - | 2.2 | |
Bタイプ | 51万円 | 15.6万円 | ||||||||
25.5 | 25.5 | 8.5 | - | - | 4.9 | - | - | - | 2.2 | |
料金プラン2 | - | 30.7万円 | ||||||||
- | - | 12.5 | 9.68 | 5.6 | 2.92 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 300万円 | 27.7万円 | ||||||||
300 | - | 9.5 | 9.68 | 5.6 | 2.92 | - | - | - | - |
施設名 | ツクイ・サンシャイン三浦 |
---|---|
住所 | 〒238-0243 神奈川県三浦市三崎2-21-14 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2006年05月 |
入居定員 | 50人 |
居室総数 | 50室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2294.50m2 |